
Производим резку металла в размер и для транспортировки.
Диаметр | Длина | Цена |
---|---|---|
09Г2С, Ст.3, 9ХС, 18 ХГТ, ст.20, 25 ХГТ, 30ХГСА, 35 ХГСА, 35ХМА, ст. 35, 38Х2МЮА, ст.45, 40х, 60С2А, ШХ 15, У8, Х12МФ | ||
Ø16 | МЕРА | Договорная |
Ø18 | МЕРА | Договорная |
Ø20 | МЕРА | Договорная |
Ø24 | МЕРА | Договорная |
Ø26 | МЕРА | Договорная |
Ø28 | МЕРА | Договорная |
Ø30 | МЕРА | Договорная |
Ø32 | МЕРА | Договорная |
Ø34 | МЕРА | Договорная |
Ø36 | МЕРА | Договорная |
Ø38 | МЕРА | Договорная |
Ø40 | МЕРА | Договорная |
Ø42 | МЕРА | Договорная |
Ø45 | МЕРА | Договорная |
Ø48 | МЕРА | Договорная |
Ø50 | МЕРА | Договорная |
Ø52 | МЕРА | Договорная |
Ø56 | МЕРА | Договорная |
Ø60 | МЕРА | Договорная |
Ø65 | МЕРА | Договорная |
Ø70 | МЕРА | Договорная |
Ø75 | МЕРА | Договорная |
Ø80 | МЕРА | Договорная |
Ø100 | МЕРА | Договорная |
Ø110 | МЕРА | Договорная |
Ø120 | МЕРА | Договорная |
Ø130 | МЕРА | Договорная |
Ø140 | МЕРА | Договорная |
Ø150 | МЕРА | Договорная |
Ø160 | МЕРА | Договорная |
Ø170 | МЕРА | Договорная |
Ø180 | МЕРА | Договорная |
Ø190 | МЕРА | Договорная |
Ø200 | МЕРА | Договорная |
Ø210 | МЕРА | Договорная |
Ø220 | МЕРА | Договорная |
Ø230 | МЕРА | Договорная |
Ø240 | МЕРА | Договорная |
Ø250 | МЕРА | Договорная |
Ø260 | МЕРА | Договорная |
Ø270 | МЕРА | Договорная |
Ø280 | МЕРА | Договорная |
Ø290 | МЕРА | Договорная |
Ø300 | МЕРА | Договорная |
Ø310 | МЕРА | Договорная |
Ø320 | МЕРА | Договорная |
Ø330 | МЕРА | Договорная |
Ø340 | МЕРА | Договорная |
Ø350 | МЕРА | Договорная |
Круг кованный | ||
09Г2С, Ст.3, 9ХС, 18 ХГТ, ст.20, 25 ХГТ, 30ХГСА, 35 ХГСА, 35ХМА, ст. 35, 38Х2МЮА, ст.45, 40х, 60С2А, ШХ 15, У8, Х12МФ | ||
Ø100 - Ø200 | МЕРА | Договорная |
Ø200 - Ø300 | МЕРА | Договорная |
Ø300 - Ø500 | МЕРА | Договорная |
Ø500 - Ø900 | МЕРА | Договорная |
Круг нержавеющий | ||
20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18 | ||
Ø16 | МЕРА | Договорная |
Ø18 | МЕРА | Договорная |
Ø20 | МЕРА | Договорная |
Ø24 | МЕРА | Договорная |
Ø26 | МЕРА | Договорная |
Ø28 | МЕРА | Договорная |
Ø30 | МЕРА | Договорная |
Ø32 | МЕРА | Договорная |
Ø34 | МЕРА | Договорная |
Ø36 | МЕРА | Договорная |
Ø38 | МЕРА | Договорная |
Ø40 | МЕРА | Договорная |
Ø42 | МЕРА | Договорная |
Ø45 | МЕРА | Договорная |
Ø48 | МЕРА | Договорная |
Ø50 | МЕРА | Договорная |
Ø52 | МЕРА | Договорная |
Ø56 | МЕРА | Договорная |
Ø60 | МЕРА | Договорная |
Ø65 | МЕРА | Договорная |
Ø70 | МЕРА | Договорная |
Ø75 | МЕРА | Договорная |
Ø80 | МЕРА | Договорная |
Ø100 | МЕРА | Договорная |
Ø110 | МЕРА | Договорная |
Ø120 | МЕРА | Договорная |
Ø130 | МЕРА | Договорная |
Ø140 | МЕРА | Договорная |
Ø150 | МЕРА | Договорная |
Ø160 | МЕРА | Договорная |
Ø170 | МЕРА | Договорная |
Ø180 | МЕРА | Договорная |
Ø190 | МЕРА | Договорная |
Ø200 | МЕРА | Договорная |
Круг горячекатаный - это вид металлопроката, получаемого методом горячей прокатки металлического материала, обычно стали, в цилиндрическую форму. Прокатка проводится на специальном оборудовании, которое поднимает температуру металла до достаточно высокого уровня, чтобы обеспечить его деформацию без трещин и деформаций. Горячая прокатка также позволяет получать более равномерное и предсказуемое внутреннее строение металла.
Некоторые характеристики круга горячекатанного могут включать:
Круги горячекатанные широко используются в производстве различных изделий, от болтов и гаек до структурных компонентов зданий. Их прокатка при повышенной температуре придает им определенные механические свойства, что делает их подходящими для множества инженерных и строительных приложений.
Круг калиброванный - это вид металлопроката, который подвергается процессу калибровки после горячей прокатки. Процесс калибровки включает в себя точное обработку металлического изделия, чтобы придать ему более точные размеры и улучшить его геометрические характеристики. Этот процесс также может улучшить поверхностную отделку изделия.
Характеристики круга калиброванного могут включать:
Применение калиброванных кругов в промышленности обеспечивает производителям и инженерам точные размеры и высокие стандарты качества в процессе производства.