
Производим резку металла в размер и для транспортировки.
Наименование | Толщина стенки | Сталь | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|
ГОСТ 8732-78 | |||
ø18 | 2, 4, 5 | 20 | Договорная |
ø20 | 3, 4 | 20 | Договорная |
ø21 | 2.5, 3, 5 | 20 | Договорная |
ø22 | 3, 4 | 20 | Договорная |
ø25 | 2.5 - 5 | 20 | Договорная |
ø27 | 2.8 - 8 | 20 | Договорная |
ø28 | 3 - 8 | 20 | Договорная |
ø30 | 3 - 8 | 20 | Договорная |
ø32 | 3 - 8 | 20 | Договорная |
ø34 | 4 - 8 | 20 | Договорная |
ø35 | 5, 6 | 20 | Договорная |
ø36 | 3 | 20 | Договорная |
ø38 | 3 - 8 | 20 | Договорная |
ø40 | 3 - 10 | 20 | Договорная |
ø42 | 3 - 12 | 20 | Договорная |
ø45 | 3 - 12 | 20 | Договорная |
ø47 | 3 | 20 | Договорная |
ø48 | 3 - 11 | 20 | Договорная |
ø48.3 | 3 - 4.5 | 20 | Договорная |
ø48.3 | 4 | 09Г2С | Договорная |
ø50 | 5 - 12 | 20 | Договорная |
ø51 | 3 - 10 | 20 | Договорная |
ø53 | 6, 8, 12 | 20 | Договорная |
ø55.5 | 2.5 | 20 | Договорная |
ø57 | 3 - 14 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø60 | 3 - 16 | 20 | Договорная |
ø60 | 4, 5, 6 | 09Г2С | Договорная |
ø63.5 | 3.2 - 14 | 10, 20, 35 | Договорная |
ø65 | 6, 8, 10, 12 | 20 | Договорная |
ø68 | 4 - 16 | 10, 20, 35 | Договорная |
ø70 | 4 - 18 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø73 | 4 - 18 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø73 | 4, 5 | 09Г2С, 17Г2С | Договорная |
ø73.5 | 5, 5.5 | 20 | Договорная |
ø76 | 3 - 20 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø80 | 6, 8, 10, 12 | 20 | Договорная |
ø82.5 | 9.5, 10, 12.5 | 20 | Договорная |
ø83 | 4 - 24 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø89 | 3.5 - 24 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø95 | 6 - 24 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø102 | 4 - 28 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø108 | 4 - 30 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø114 | 4 - 28 | 10, 20, 35, 45 | Договорная |
ø121 | 5 - 30 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø127 | 5 - 32 | 10, 20, 35, 45, 17Г1С | Договорная |
ø133 | 5 - 30 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø140 | 5 - 40 | 20, 35 | Договорная |
ø146 | 6 - 24 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø152 | 5 - 30 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø159 | 4.5 - 40 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø166 | 15 | 45 | Договорная |
ø168 | 5 - 40 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø180 | 6 - 45 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø194 | 6 - 45 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø203 | 8 - 60 | 20, 35, 45 | Договорная |
ø219 | 6 - 60 | 20, 35, 45, 09Г2С | Договорная |
ø245 | 8 - 70 | 20, 45, 09Г2С | Договорная |
ø273 | 7 - 60 | 20, 35, 45 | Договорная |
ø299 | 8 - 70 | 20, 35, 45 | Договорная |
ø325 | 8 - 70 | 20, 45 | 36750 - 38850 |
ø351 | 8 - 60 | 20, 35, 45 | Договорная |
ø356 | 38 | 20 | Договорная |
ø377 | 8 - 75 | 20, 45 | Договорная |
ø402 | 10, 12, 20, 30 | 20 | Договорная |
ø406 | 20, 40 | 20 | Договорная |
ø426 | 8 - 60 | 20, 45 | Договорная |
ø457 | 12, 20, 40 | 20 | Договорная |
ø480 | 10, 20, 40 | 20 | Договорная |
ø508 | 32 | 20 | Договорная |
ø530 | 8 - 60 | 20, 45 | Договорная |
ø630 | 8 - 60 | 20 | Договорная |
ø720 | 12, 50 | 20 | Договорная |
ГОСТ 8734-78 | |||
ø22 | 3 | 20 | Договорная |
ø27 | 2, 3 | 20 | Договорная |
ø32 | 3, 3.5 | 10, 20 | Договорная |
ø33 | 3.5 | 20 | Договорная |
ø33.7 | 7, 7.5 | 17Г1С | Договорная |
ø35 | 4 | 10 | Договорная |
ø38 | 4 | 20 | Договорная |
ø42 | 3 - 12 | 10, 20, 35 | Договорная |
ø44.5 | 7.1, 10 | 17Г1С | Договорная |
ø45 | 8, 10 | 20 | Договорная |
ø48 | 4 - 10.5 | 10, 20 | Договорная |
ø50 | 12 | 20 | Договорная |
ø51 | 4 - 12.5 | 10, 20, 35 | Договорная |
ø54 | 10 | 20, 45 | Договорная |
ø62 | 4 | 20 | Договорная |
ø73 | 4 | 10 | Договорная |
ø76 | 5 | 20, 45 | Договорная |
Труба бесшовная — это вид трубы, изготовленной без использования сварки. Она изготавливается путем прокатки сплава или металлического бруса, который затем прессуется или вытягивается через матрицы для получения нужного размера и формы трубы. Процесс бесшовной обработки обеспечивает более однородную структуру и более высокие механические характеристики по сравнению со сварными трубами.
Некоторые характеристики труб бесшовных могут включать:
Трубы бесшовные широко применяются в технически сложных и требовательных областях, где важны высокие механические свойства и отсутствие дефектов, обычно связанных со сварными соединениями.