
Производим резку металла в размер и для транспортировки.
Наименование | Марка стали | Размер | Цена |
---|---|---|---|
57х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
57х3,5 -6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
76х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
76х3,5 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
89х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
89х3,5 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
102х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
102х3,5 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
108х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
108х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
108х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
114х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
114х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
114х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
127х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
127х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
127х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
133х3,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
133х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
133х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
152х3 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
152х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
152х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
159х3 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
159х3,5 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
159х4,0 - 6,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
168х2,7 - 8,0 | ст.3, ст.20 | 6м,12м | Договорная |
219х3 - 9,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
244х4,5 - 9,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
273х5 - 10,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
325х6 - 10,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
377х6 - 10,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
426х6 - 12,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
530х7 - 25,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
610х8 - 26,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
630х8 - 26,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
720х7 - 30,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
7628 - 26,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
820х8 - 30,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
914х10 - 30,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
920х10 - 30,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1020х10 - 33,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1067х12 - 33,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1219х13 - 35,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1220х13 - 35,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1420х13 - 35,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
1422х13 - 35,0 | ст.3, ст.20 | 12м | Договорная |
Труба электросварная (ТЭС) представляет собой вид трубы, создаваемой методом электросварки. Этот процесс включает использование электрического тока для соединения краев металлической полосы и формирования трубы. Трубы, полученные электросваркой, могут использоваться в различных отраслях, включая строительство, транспорт, энергетику и другие.
Некоторые характеристики труб электросварных могут включать:
Трубы, созданные методом электросварки, обычно являются более доступными с точки зрения стоимости по сравнению с бесшовными трубами, и их широкий спектр применения делает их популярными в различных отраслях.